★施設では医療行為の提供はできません。通院や訪問診療の対応、医療機関との連携などについて確認が必要です。
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 陽だまりの家 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市吉野町4880-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-295-7240 | ||||
| 事業者名 | (有)フェルナンデス | ||||
| 備考 | ****** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| ほのぼの家族の里 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市吉野町6013番地1【地図】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-295-8680 | ||||
| 事業者名 | (有)エムエー企画 | ||||
| 備考 | ****** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 笑憩の里 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市吉野町5221番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-295-8655 | ||||
| 事業者名 | ***** | ||||
| 備考 | ****** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| オアシスケア吉野台 | 27 |
| 住所 | 鹿児島市吉野町8794番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-294-9713 | ||||
| 費用目安 |
要介護1の場合155,551円から |
||||
| 事業者名 | 有限会社アテーネ | ||||
| 備考 | 令和6年3月オープン | ||||
| グループホーム みどり | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒892-0875 鹿児島市川上町3561 地図 | ||
| 電話 | 099-295-7333 | 定 員 | 18名 |
| 施設構造 | 木造平屋 準耐火構造 9名ずつのユニット型 | ||
| 費用目安 | 要介護1の方は月額130,732円(30日)介護サービス1割負担時 医療費、娯楽費、理美容代などは自己負担になります。 | ||
| 事業者 |
株式会社ライフサポート吉満 |
||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 愛愛 | 9 |
| 住所 | 鹿児島市吉野町36-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-244-8876 | ||||
| 費用目安 |
要支援2:114,960円~要介護5:117,810円 上記金額に加算金有り |
||||
| 事業者名 | (株)プログレス | ||||
| 備考 | ****** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| サンライト | 9 |
| 住所 | 鹿児島市吉野2丁目4番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-295-7878 | ||||
| 費用目安 | |||||
| 事業者名 | 医療法人厚仁会 | ||||
| 備考 | 令和6年2月オープン | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| かわかみ | 18 |
| 住所 | 鹿児島市川上町1854番地の1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-243-7735 | ||||
| 事業者名 | (有)ベストケアライフ | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| はるかぜ西伊敷 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市西伊敷4丁目45番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-228-2772 | ||||
| 事業者名 | 医療法人春風会 | ||||
| 備考 | ****** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| サン ひまわり | 18 |
| 住所 | 鹿児島市下伊敷1丁目44番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-218-2045 | ||||
| 事業者名 | (社福)中江報徳園 | ||||
| 備考 | デイサービス併設 | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| サンシャイン ひまわり | 18 |
| 住所 | 鹿児島市伊敷5-4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-295-0793 | ||||
| 事業者名 | (社福)中江報徳園 | ||||
| 備考 | |||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| あおば | 9 |
| 住所 | 鹿児島市坂元町2丁目31番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-248-5511 | ||||
| 事業者名 | (有)オフィスセントラル | ||||
| 備考 | ****** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| エデンの丘 | 27 |
| 住所 | 鹿児島市坂元町161番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-247-5050 | ||||
| 事業者名 | (医)博悠会 | ||||
| 備考 | 2022年9月より3ユニット | ||||
空室情報はくらしと介護までお問い合わせ下さい
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| めぐみの丘坂元 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市坂元町878番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-248-2355 | ||||
| 事業者名 | (株)グロリアコーポレーション | ||||
| 備考 | ****** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| ひかりの丘 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市坂元町6番4-1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-248-1116 | ||||
| 事業者名 | 介護の森株式会社 | ||||
| 備考 | *** | ||||
| グループホーム さくらのお家よしだ | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 鹿児島市東佐多町269番地2 地図 | ||
| 入居対象 | 要支援2から | ||
| 電話 | 099-245-5500 | 定 員 | 18名 |
| 施設構造 | 木造平屋 準耐火構造 9名ずつのワンユニット型 | ||
| 費用目安 | 要介護1の方は月額89,718円(31日) 医療費、娯楽費、理美容代などは自己負担になります。 | ||
| 協力医療機関 |
吉留クリニック(24時間対応) 吉田温泉病院 西園歯科医院 みつどめ歯科 |
||
| 運営事業所 |
医療法人一桜会 吉留クリニック |
||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 吉田さくらの里 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市東佐多町長隆寺口2060番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-295-2422 | ||||
| 事業者名 | (有)さくら商事 | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 敬史館 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市本名町494番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-294-1717 | ||||
| 事業者名 | 医療法人碩済会 | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| むれが岡風車の宿 | 8 |
| 住所 | 鹿児島市牟礼岡1丁目3番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-294-7007 | ||||
| 事業者名 | 社会福祉法人吉田向陽会 | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| ふるさとの家郡山 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市東俣町3853番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-298-8118 | ||||
| 事業者名 | 社会福祉法人正栄会 | ||||
| 備考 | ****** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| スマイリング・パークかごしま | 18 |
| 住所 | 鹿児島市郡山町2570番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-298-2161 | ||||
| 事業者名 | 社会福祉法人スマイリング・パーク | ||||
| 備考 | 令和6年1月オープン | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 甲突悠暮里 | 9 |
| 住所 | 鹿児島市郡山町68番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-245-6030 | ||||
| 事業者名 | (有)アクティブヒューマンライフ | ||||
| 備考 | ****** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 花々館郡山 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市郡山町2157番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-298-4078 | ||||
| 事業者名 | (医)佑志会 | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| あったかハウス郡山 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市西俣町210番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-245-6311 | ||||
| 事業者名 | (医)誠心会 (ゆのもと記念病院) | ||||
| 備考 | ****** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 癒しの森 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市岡乃原町600番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-295-7255 | ||||
| 事業者名 | 医療法人寛容会 | ||||
| グループ事業所 |
森口病院・老健さくらんぼ・心のディ・ナイト・ケア温泉の森・メディカルフィットネスクラブ フォレスト |
||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| ほのぼの | 9 |
| 住所 | 鹿児島市西別府町1920番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-283-7112 | ||||
| 事業者名 | (社福)松恵会 | ||||
| 備考 | ****** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| あったかハウス松元 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市石谷町1211番地23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-246-7300 | ||||
| 事業者名 | (医)誠心会(ゆのもと記念病院) | ||||
| 備考 | 要支援2約7万3千円から | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| きむら | 18 |
| 住所 | 鹿児島市石谷町2105番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-278-0058 | ||||
| 料金目安 | 117,754円(要介護1)~121,005円(要介護5) | ||||
| 事業者名 | 医療法人木村外科内科 | ||||
| 備考 | ****** | ||||
