★施設では医療行為の提供はできません。受診や訪問診療の対応について確認が必要です。(グループホームの説明)
宇宿・桜ヶ丘・小原・東谷山
| 住 所 |
〒890-0082 鹿児島市宇宿4丁目18-6 |
|
|---|---|---|
| 連絡先 |
オープンまでの連絡先Tel:099-256-2792 |
|
| 定 員 |
2ユニット(定員8名×2) |
|
| 居住面積 | ||
| 利用料 | 未確認(家賃・諸費用)+介護保険利用料 | |
|
設 備 |
居室設備 | 洗面台 ベッド |
| 共用設備 |
食堂 / トイレ(各階3か所) / 浴室(各階1カ所) |
|
| 協力医療機関 |
|
|
| 運営法人 |
社会福祉法人 天祐会 |
|
| 開設日 |
令和5年4月 |
|
| 備 考 | ||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| うすき | 18 |
| 住所 | 鹿児島市宇宿2丁目13番17号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-255-2835 | ||||
| 事業者名 | (有)友星メディカル | ||||
| 備考 | ****** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| ショコラ | 18 |
| 住所 | 鹿児島市宇宿7丁目14番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-275-7075 | ||||
| 事業者名 | (株)ショコラ | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 五福 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市宇宿9丁目11-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-264-5291 | ||||
| 事業者名 | |||||
| 備考 | 2015年11月開所 | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| ショコラながかり | 18 |
| 住所 | 鹿児島市宇宿9丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-802-4834 | ||||
| 事業者名 | (株)ショコラ | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| ポスク | 18 |
| 住所 | 鹿児島市桜ケ丘3丁目15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-265-3580 FAX099-265-3567 | ||||
| 事業者名 | 社会福祉法人 野の花 | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| さくらが丘 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市桜ヶ丘4丁目1番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-265-3700 | ||||
| 事業者名 | (有) 友星メディカル | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 愛と結の街 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市小原9丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-267-0533 | ||||
| 事業者名 | 公益財団法人慈愛会 | ||||
| 関連グループ | 谷山病院・今村病院・今村病院分院 | ||||
谷山中央・小松原・山田町・中山・上福元・下福元・坂之上・和田・平川・喜入
| ぶどうの木 地図 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 鹿児島市中山町5286番地 | ||
| 電話 | 099-821-1011 | 定 員 | 9名 |
| 施設構造 | 木造1階建準耐火構造 | ||
| 費用目安 | 8万1千円(家賃・食費・管理費)プラス介護費用 | ||
| 事業者 | 株式会社ブドウの木 | ||
| 協力医療機関 |
新杏病院(宇宿) |
||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 谷山緑地苑 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市谷山中央2丁目702-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-204-7300 | ||||
| 事業者名 | 社会福祉法人のぞみ会 | ||||
| 備考 | 令和6年4月オープン | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 愛 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市谷山中央1丁目4088番地14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-263-6470 | ||||
| 事業者名 | |||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 谷山中央 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市谷山中央2丁目609-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-268-1765 | ||||
| 事業者名 | (有)友星メディカル | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| おあしす | 18 |
| 住所 | 鹿児島市谷山中央6丁目27番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-263-1081 | ||||
| 事業者名 | (株)メディコープ | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 笹貫の家 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市小松原1丁目1番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-268-2627 | ||||
| 事業者名 | 有限会社友星メディカル | ||||
| 関連グループ |
医療法人春風会 |
||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 灯夢想家 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市東開町3番地21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-260-3030 | ||||
| 事業者名 | 東開メディカル 有限会社 | ||||
| 関連グループ |
住宅型有料老人ホームメディカルケアホーム来夢来灯 |
||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| あけぼの | 18 |
| 住所 | 鹿児島市山田町44番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-275-9330 | ||||
| 事業者名 | 社会福祉法人鶴陽会 | ||||
| 関連グループ |
医療法人三州会 ケアハウス夾竹灯 特別養護老人ホームあけぼの |
||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| てまり | 18 |
| 住所 | 鹿児島市山田町441番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-284-4800 | ||||
| 事業者名 | 松柏会 | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 山田の里 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市山田町44番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-264-1081 | ||||
| 事業者名 | (有)ソフィアインターナショナル | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| あかね | 18 |
| 住所 | 鹿児島市山田町73番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-275-8008 | ||||
| 事業者名 | (医)上原クリニック | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| どんぐり | 18 |
| 住所 | 鹿児島市中山町5217番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-263-1081 | ||||
| 事業者名 | (社福)恵心会 | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 谷山ゆめ | 18 |
| 住所 | 鹿児島市下福元町1719-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-260-8032 | ||||
| 事業者名 | (医)萩風会 | ||||
| 関連グループ | |||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 中山 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市中山町1233番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-269-7076 | ||||
| 事業者名 | 有限会社友星メディカル | ||||
| 関連グループ | 医療法人春風会 | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 中山の里 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市上福元町5933番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-266-0003 | ||||
| 事業者名 | (有)たすけあい鹿児島 | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 西谷山 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市上福元町字窪田上5604番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-260-1343 | ||||
| 事業者名 | 社会福祉法人陸風会 | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 桜 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市下福元町狩集9057番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-210-8655 | ||||
| 事業者名 | (社福)愛心会 | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| はっぴー | 18 |
| 住所 | 鹿児島市下福元町9558-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-262-5505 | ||||
| 事業者名 | 社会福祉法人恵会 | ||||
| 関連グループ | 医療法人まこと会 | ||||
| いろりの家 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 鹿児島市坂之上6丁目20番30号 地図 | ||
| 電話 | 099-262-4647 | 定 員 | 9名 |
| 費用目安 | 要介護1の方は月額130,732円(30日)介護サービス1割負担時 医療費、娯楽費、理美容代などは自己負担になります。 | ||
| 協力医療機関 |
坂之上生協クリニック |
||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| パッション | 18 |
| 住所 | 鹿児島市和田1丁目16番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-269-1171 | ||||
| 事業者名 | 有限会社パッション | ||||
| 関連グループ | 医療法人春風会 | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| おあしす坂之上 | 15 |
| 住所 | 鹿児島市坂之上1丁目47番22号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-284-6636 | ||||
| 事業者名 | 株式会社メディコープ | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| いこいの広場 | 9 |
| 住所 | 鹿児島市坂之上4番33号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-210-8230 | ||||
| 事業者名 | 有限会社いこいの広場 | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| さくら荘 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市坂之上7丁目38番56号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-284-2330 | ||||
| 事業者名 | 有限会社にこやかライフ | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| はまゆう | 9 |
| 住所 | 鹿児島市喜入町6979番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-345-0099 | ||||
| 事業者名 | 医療法人浜友会 | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| つわぶき | 9 |
| 住所 | 鹿児島市喜入町6987 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-202-0080 | ||||
| 事業者名 | 社会福祉法人翔風会 | ||||
| 備考 | *** | ||||
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| 瀬々串 | 18 |
| 住所 | 鹿児島市喜入瀬々串町1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-343-8885 | ||||
| 事業者名 | 社福 喜入会 | ||||
| 備考 | *** | ||||
桜島
| 施設名 | 定員 |
|---|---|
| さくらじま | 18 |
| 住所 | 鹿児島市野尻町49ばんち1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-245-0818 | ||||
| 事業者名 | 社会福祉法人天陽会 | ||||
| 関連グループ |
中央病院・桜島病院 老健あさひ |
||||
