住所 | 鹿児島市真砂本町6-17 |
電話番号 |
099-253-8800 |
ホームページ |
http://kouwagroup.com/kouwa/ |
事業者名 |
有限会社幸和(幸和グループ) |
ご利用者の対象 |
住民票が鹿児島市にあり年齢が65歳以上、要介護1以上の方(身元保証人必要) (要介護認定が3以上の方を優先的にお受けしています。) |
機械浴健康管理 |
毎日の健康観察と必要時には血圧と体温測定、投薬管理、2か月毎の専属医による回診 特別食は施設内厨房で外部業者が調理 |
独自のサービス | 機械浴、普段着・タオル等の洗濯、病院等への送迎・付添(提携病院利用時は無料) |
生活支援サービス | 室内清掃、薬の管理、食事介助、排泄介助 |
対応処置等 | 投薬管理、慢性病対策食事提供、胃ろう、その他ご相談ください |
建物構造 | 鉄筋コンクリート4階建て・耐火建築物・玄関はロック付き自動ドア |
立地・周辺環境 | 鹿児島中央駅から車で約10分、市電涙橋電停から徒歩で約10分、鹿児島県庁から徒歩約10分 |
防災・保安対策 | 火災報知機設置・防犯カメラ設置・スプリンクラー設置・火災と防災訓練年2回実施 |
居室広さ:設備 | 広さ13.88㎡~17.75㎡ 全室に電動介護ベッド、ナースコール、エアコン、トイレ、洗面台付き |
共用設備 | 食堂、談話スペース、浴槽、カラオケ(食堂にて無料) |
協力医療機関 | 天陽会中央病院・中央クリニック・今村総合病院・かじや歯科 |
備考 | 定員25名以下の地域密着型老人ホームです |
※2019年7月時点のお客様ホームページの情報を元に作成
要介護 | 介護保険1割負担金 | 家賃 | 管理費 | 食費 | 合計(1割負担金含む) |
要介護1 | 15,990円 | 38,000円~42,000円 |
43,200円 |
49,560円 |
146,750円~150,750円 |
要介護2 | 17,910円 | 38,000円~42,000円 | 43,200円 | 49,560円 | 148,670円~152,670円 |
要介護3 | 19,980円 | 38,000円~42,000円 | 43,200円 | 49,560円 | 150,740円~154,750円 |
要介護4 | 21,910円 | 38,000円~42,000円 | 43,200円 | 49,560円 | 152,670円~156,670円 |
要介護5 | 23,940円 | 38,000円~42,000円 | 43,200円 | 49,560円 | 154,700円~158,700円 |
※ 地域特定施設夜間看護体制加算 10円/日
※ 地域特定施設医療機関連携加算 80円/月
※ 地域特定施設処遇改善加算 介護保険1割負担金と夜間看護体制加算と医療機関連携加算の6.1%
※ その他、おむつ代、各室の水道光熱費、ご利用様のご希望により発生する費用(例:美容代 生活雑貨購入等)は実費
※ 寝具代 80円/日
※ ご利用料金は上記費用の合計金額となります。
※ 敷金・入居一時金は不要です。
※バナーは幸和のホームページへリンクされています。
施設探しのご相談はNPO法人くらしと介護へ