施設の入所待機人数は鹿児島市役所のホームページに掲載されていますが、データの更新サイクルが遅く、残念ながら参考になりません。入院または治療をおこなった医療機関のソーシャルワーカーと相談するケースが多いと思います。
入所された方の洗濯などは家族が行わなければならない場合もありますので、施設がどこまで対応しているのか確認が必要です。
| ろうけん青空 | 電話番号:099-243-4330 | 
| 特長 | 鹿児島で初めてユニットケア対応の施設です。ご利用者を少人数のグループに分けてそれぞれにキッチン、浴室、くつろぎスペースを用意しています。 | 
| 施設名 | 定員 | 
| 吉田ナーシングホーム | 76 | 
| 住 所 | |
|---|---|
| 鹿児島市本名町472【地図】 | |
| 電 話 | 099-294-4561 | 
| 開所日 | |
| 事業者 | 医療法人 碩済会 | 
| 関連グループ | 吉田記念病院居宅介護支援事業所 ヘルパーステーションゆうばえ 訪問介護ステーション夕映え | 
| 施設名 | 定員 | 
| さくらんぼ | 80 | 
| 住 所 | |
|---|---|
| 鹿児島市下田町1759【地図】 | |
| 電 話 | 099-244-8811 | 
| 開所日 | |
| 事業者 | 医療法人寛容会 森口病院 | 
| 関連グループ | 在宅介護支援センターさくらんぼ ヘルパーステーションさくらんぼ 居宅介護支援事業所さくらんぼ | 
| 施設名 | 定員 | 
| 城山老健 | 50 | 
| 住 所 | |
|---|---|
| 鹿児島市草牟田1丁目4-10【地図】 | |
| 電 話 | 099-225-3582 | 
| 開所日 | |
| 事業者 | 医療法人康成会 | 
| 関連グループ | 植村病院 ケアハウス出会い坂 在宅介護支援センター草牟田出会い坂 居宅介護支援・訪問介護支援センター出会い坂 | 
| 施設名 | 定員 | 
| まろにえ | 70 | 
| 住 所 | |
|---|---|
| 鹿児島市草牟田2丁目26-45【地図】 | |
| 電 話 | 099-226-3270 | 
| 開所日 | |
| 事業者 | 社会医療法人緑泉会 米盛病院 | 
| 関連グループ | 整形外科米盛病院 マロニエ訪問看護ステーション「護国」 居宅介護支援事業所 | 
| 施設名 | 定員 | 
| ナーシングホーム城山の森 | 80 | 
| 住 所 | |
|---|---|
| 鹿児島市長田町223【地図】 | |
| 電 話 | 099-219-1122 | 
| 開所日 | 平成13年2月 | 
| 事業者 | 医療法人博悠会 | 
| 関連グループ | 中村(哲)産婦人科・内科 博悠会温泉病院・特別養護老人ホーム城山苑 | 
| 施設名 | 定員 | 
| スイートケアなかよし | 50 | 
| 住 所 | |
|---|---|
| 鹿児島市下伊敷1丁目1-5【地図】 | |
| 電 話 | 099-223-3390 | 
| 開所日 | |
| 事業者 | 医療法人玉水会 | 
| 関連グループ | 玉水会病院 いしき訪問看護ステーション | 
| 施設名 | 定員 | 
| ナーシングホーム田上苑 | 96 | 
| 住 所 | |
|---|---|
| 鹿児島市西陵6丁目21-18【地図】 | |
| 電 話 | 099-283-0120 | 
| 開所日 | |
| 事業者 | 医療法人春風会 | 
| 関連グループ | 田上記念病院 居宅介護支援事業所はるかぜ クレセール天保山(介護付き有料老人ホーム) | 
| 施設名 | 定員 | 
| 城西ナーシングホーム | 77 | 
| 住 所 | |
|---|---|
| 鹿児島市西田1丁目16-1【地図】 | |
| 電 話 | 099-258-9180 | 
| 開所日 | |
| 事業者 | 医療法人慈恵会 | 
| 関連グループ | 土橋病院.居宅支援事業所(居宅支援・訪問看護・訪問介護).ディサービスセンターケアガーデン西田 | 
| 施設名 | 定員 | 
| ひまわり | 136 | 
| 住 所 | |
|---|---|
| 鹿児島市真砂本町3-81【地図】 | |
| 電 話 | 099-285-2211 | 
| 開所日 | |
| 事業者 | 医療法人三州会 | 
| 関連グループ | 医療機関大勝病院 訪問看護ステーション真砂本町 | 
| 施設名 | 定員 | 
| 鴨池慈風苑 | 50 | 
| 住 所 | |
|---|---|
| 鹿児島市東郡元町11-6【地図】 | |
| 電 話 | 099-252-8291 | 
| 開所日 | |
| 事業者 | 医療法人慈風会 | 
| 関連グループ | 厚地脳神経外科病院 厚地リハビリテーション病院 在宅介護支援センター鴨池慈風苑 | 
| 施設名 | 定員 | 
| 西千石 | 57 | 
| 住 所 | |
|---|---|
| 鹿児島市西千石町8-13【地図】 | |
| 電 話 | 099-223-3300 | 
| 開所日 | |
| 事業者 | 医療法人 仁風会日高病院 | 
| 関連グループ | 日高病院 訪問看護ステーションクララ ヘルパーステーション西千石 | 
| 施設名 | 定員 | 
| フレンドホーム | 84 | 
| 住 所 | |
|---|---|
| 鹿児島市山田町450【地図】 | |
| 電 話 | 099-260-6000 | 
| 開所日 | |
| 事業者 | 医療法人松柏会 | 
| 関連グループ | つかさ病院 在宅支援センターフレンドホーム 住宅型有料老人ホームちどり | 
| 施設名 | 定員 | 
| 愛と結の街 | 100 | 
| 住 所 | |
|---|---|
| 鹿児島市小原町8-3【地図】 | |
| 電 話 | 099-260-6060 | 
| 開所日 | |
| 利用対象 | 要介護1~5 ショートステイ要支援・要介護 | 
| 事業者 | 公益財団法人 慈愛会 | 
| 関連グループ | 在宅介護支援事業所(居宅支援・訪問看護・訪問介護) 谷山病院・今村病院・今村病院分院 グループホーム愛と結の街 | 
| 施設名 | 定員 | 
| サンシャインきいれ | 72 | 
| 住 所 | |
|---|---|
| 鹿児島市喜入前之浜町7808-1【地図】 | |
| 電 話 | 099-343-1176 | 
| 開所日 | |
| 事業者 | 医療法人参天会 | 
| 関連グループ | 新田クリニック 住宅型有料老人ホームニコニコハウス 特別養護老人ホームにこにこ喜入 | 
