(吉野・川上)
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
第2段階 | 51,300円 | 51,300円 | 51,300円 | 51,300円 | 51,300円 |
第3段階① | 83,400円 | 83,400円 | 83,400円 | 83,400円 | 83,400円 |
第3段階② | 104,700円 | 104,700円 | 104,700円 | 104,700円 | 104,700円 |
第4段階 負担割合1割 |
129,820円 | 132,118円 | 134,549円 | 136,913円 | 139,178円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 40,496円 | 42,852円 | 45,309円 | 47,665円 | 49,988円 |
第2段階 | 46,196円 | 48,552円 | 51,009円 | 53,365円 | 55,688円 |
第3段階① | 65,996円 | 68,352円 | 70,809円 | 73,165円 | 74,488円 |
第3段階② | 87,296円 | 89,652円 | 92,109円 | 94,465円 | 96,788円 |
第4段階 負担割合1割 |
100,376円 | 102,732円 | 105,189円 | 107,545円 | 109,868円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 30,896円 |
33,252円 |
35,709円 | 38,065円 | 40,388円 |
第2段階 | 44,696円 | 47,052円 | 49,509円 | 51,865円 | 54,188円 |
第3段階① | 52,496円 | 54,852円 | 57,309円 | 59,665円 | 61,988円 |
第3段階② | 74,756円 | 77,112円 | 79,569円 | 81,925円 | 84,248円 |
第4段階 負担割合1割 |
89,306円 | 91,662円 | 94,119円 | 96,475円 | 98,798円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 負担割合1割 |
57,348円 | 59,536円 | 61,851円 | 64,102円 | 66,259円 |
第2段階 負担割合1割 |
60,048円 | 62,236円 | 64,551円 | 66,802円 | 68,959円 |
第3段階 負担割合1割 |
82,548円 | 84,736円 | 87,051円 | 89,302円 | 91,459円 |
第4段階 負担割合1割 |
155,508円 | 157,696円 | 160,011円 | 162,262円 | 164,419円 |
第4段階 負担割合2割 |
179,256円 | 183,632円 | 188,262円 | 192,765円 | 197,077円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 35,370円 | 37,410円 | 39,510円 | 41,550円 | 43,560円 |
第2段階 | 41,070円 | 43,110円 | 45,210円 | 47,250円 | 49,260円 |
第3段階 | 60,870円 | 62,910円 | 65,010円 | 67,050円 | 69,060円 |
第4段階 負担割合1割 |
93,660円 | 95,700円 | 97,800円 | 99,840円 | 101,850円 |
第4段階 負担割合2割 |
110,430円 | 114,510円 | 118,710円 | 122,790円 | 126,810円 |
第4段階 負担割合3割 |
127,200円 | 133,320円 | 139,620円 | 145,740円 | 151,770円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 25,770円 | 27,810円 | 29,910円 | 31,950円 | 33,960円 |
第2段階 | 39,570円 | 41,610円 | 43,710円 | 45,750円 | 47,760円 |
第3段階 | 47,370円 | 49,410円 | 51,510円 | 53,550円 | 55,560円 |
第4段階 負担割合1割 |
84,180円 | 86,220円 | 88,320円 | 90,360円 | 92,370円 |
第4段階 負担割合2割 |
100,950円 | 105,030円 | 109,230円 | 113,310円 | 117,330円 |
第4段階 負担割合3割 |
117,720円 | 123,840円 | 130,140円 | 136,260円 | 142,290円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 28,500円 | 30,540円 | 32,640円 | 34,710円 | 36,720円 |
第2段階 | 42,300円 | 44,340円 | 46,470円 | 48,510円 | 50,520円 |
第3段階① | 50,100円 | 52,140円 | 54,270円 | 56,310円 | 58,320円 |
第3段階② | 71,400円 | 73,440円 | 75,570円 | 77,610円 | 79,620円 |
第4段階 負担割合1割 |
88,500円 | 90,540円 | 92,670円 | 94,710円 | 96,720円 |
第4段階 負担割合2割 |
105,690円 | 109,770円 | 114,030円 | 118,100円 | 122,130円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第2段階 負担割合1割 |
46,548円 | 48,812円 | 51,173円 | 53,438円 | 55,669円 |
第3段階 負担割合1割 |
66,348円 | 68,612円 | 70,973円 | 73,238円 | 75,469円 |
第4段階 負担割合1割 |
99,138円 | 101,402円 | 103,763円 | 106,028円 | 108,259円 |
第4段階 負担割合2割 |
121,386円 | 125,914円 | 130,636円 | 135,166円 | 139,628円 |
第4段階 負担割合3割 |
143,634円 | 150,426円 | 157,509円 | 164,304円 | 170,997円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第2段階 負担割合1割 |
45,048円 | 47,312円 | 49,673円 | 51,938円 | 54,169円 |
第3段階 負担割合1割 |
52,878円 | 55,142円 | 57,473円 | 59,738円 | 61,969円 |
第4段階 負担割合1割 |
89,688円 | 91,952円 | 94,283円 | 96,578円 | 98,779円 |
第4段階 負担割合2割 |
111,966円 | 116,494円 | 121,156円 | 125,686円 | 130,148円 |
第4段階 負担割合3割 |
134,244円 | 141,036円 | 148,029円 | 154,824円 | 161,517円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 46,260円 |
48,330円 |
50,460円 | 52,500円 | 54,510円 |
第2段階 | 51,960円 | 54,000円 | 56,160円 | 58,200円 | 60,210円 |
第3段階① | 71,760円 | 73,800円 | 75,960円 | 78,000円 | 80,010円 |
第3段階② | 94,650円 | 96,690円 | 98,820円 | 100,860円 | 102,870円 |
第4段階 負担割合1割 |
106,140円 | 108,180円 | 110,340円 | 112,380円 | 114,390円 |
第4段階 負担割合2割 |
133,380円 | 137,460円 | 141,750円 | 145,830円 | 149,850円 |
第4段階 負担割合3割 |
164,220円 | 170,340円 | 176,760円 | 182,880円 | 186,870円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 36,660円 | 38,700円 | 40,830円 | 42,870円 | 44,880円 |
第2段階 | 50,460円 | 52,500円 | 54,630円 |
56,670円 |
58,680円 |
第3段階① | 58,620円 | 60,300円 | 62,430円 | 64,470円 | 66,480円 |
第3段階② | 81,150円 | 83,190円 | 85,320円 | 87,360円 | 89,370円 |
第4段階 負担割合1割 |
96,660円 | 98,700円 | 100,860円 | 102,900円 | 104,910円 |
第4段階 負担割合2割 |
123,900円 | 127,980円 | 132,270円 | 136,350円 | 140,370円 |
第4段階 負担割合3割 |
154,740円 | 160,860円 | 167,280円 | 173,400円 | 179,430円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 56,370円 | 58,470円 | 60,660円 | 62,820円 | 64,860円 |
第2段階 | 59,070円 | 61,170円 | 63,360円 | 65,520円 | 67,560円 |
第3段階① | 81,570円 | 83,670円 | 85,860円 | 88,020円 | 90,060円 |
第3段階② | 104,430円 | 106,500円 | 108,690円 | 108,200円 |
112,860円 |
第4段階 負担割合1割 |
126,270円 | 128.400円 | 130,590円 | 132,750円 | 134,790円 |
第4段階 負担割合2割 |
148,590円 | 152,790円 | 157,170円 | 161,460円 | 165,540円 |
第4段階 負担割合3割 |
170,910円 | 177,180円 | 183,750円 | 190,170円 | 196,290円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 40,445円 | 42,709円 | 45,074円 | 47,338円 | 49,569円 |
第2段階 | 46,145円 | 48,409円 | 50,774円 | 53,038円 | 55,269円 |
第3段階 | 65,945円 | 68,209円 | 45,074円 | 47,338円 | 49,569円 |
第4段階 負担割合1割 |
102,755円 | 105,019円 | 107,384円 | 109,648円 | 111,879円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 30,845円 | 33,109円 | 35,474円 | 37,738円 | 39,969円 |
第2段階 | 45,545円 | 47,809円 | 50,174円 | 52,438円 | 54,669円 |
第3段階 | 57,545円 | 59,809円 | 46,574円 | 48,838円 | 51,069円 |
第4段階 負担割合1割 |
86,645円 | 88,909円 | 91,274円 | 93,538円 | 95,769円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 53,160円 | 55,200円 | 57,390円 | 59,760円 | 61,470円 |
第2段階 | 55,860円 | 57,900円 | 60,090円 | 62,160円 | 64170円 |
第3段階① | 78,360円 | 80,400円 | 82,590円 | 84,660円 | 86,670円 |
第段階② | 99,660円 | 101,700円 | 103,890円 | 105,960円 | 107,970円 |
第4段階 負担割合1割 |
184,560円 | 186,600円 | 188,790円 | 190,860円 | 192,870円 |
第4段階 負担割合2割 |
204,120円 | 208,200円 | 212,580円 | 216,720円 | 220,740円 |
第4段階 負担割合3割 |
223,680円 | 229,800円 | 236,370円 | 242,580円 | 248,610円 |
(川田・犬迫・皆与志・石谷)
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 負担割合1割 |
34,220円 | 34,220円 | 34,220円 | 34,220円 | 34,220円 |
第2段階 負担割合1割 |
40,110円 | 40,110円 | 40,110円 | 40,110円 | 40,110円 |
第3段階 負担割合1割 |
65,689円 | 70,242円 | 70,170円 | 70,170円 | 70,170円 |
第4段階 負担割合1割 |
99,572円 | 104,125円 | 106,568円 | 108,908円 | 110,971円 |
第4段階 負担割合2割 |
119,691円 | 123,853円 | 123,853円 | 123,853円 | 123,853円 |
第4段階 負担割合3割 |
123,853円 | 123,853円 | 123,853円 | 123,853円 | 123,853円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 負担割合1割 |
34,220円 | 34,220円 | 34,220円 | 34,220円 | 34,220円 |
第2段階 負担割合1割 |
40,110円 | 40,110円 | 40,110円 | 40,110円 | 40,110円 |
第3段階 負担割合1割 |
65,689円 | 70,242円 | 70,170円 | 70,170円 | 70,170円 |
第4段階 負担割合1割 |
101,525円 | 106,078円 | 108,521円 | 110,861円 | 112,924円 |
第4段階 負担割合2割 |
121,644円 | 125,806円 | 125,806円 | 125,806円 | 125,806円 |
第4段階 負担割合3割 |
125,806円 | 125,806円 | 125,806円 | 125,806円 | 125,806円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 負担割合1割 |
24,300円 | 24,300円 | 24,300円 | 24,300円 | 24,300円 |
第2段階 負担割合1割 |
38,560円 | 38,560円 | 38,560円 | 38,560円 | 38,560円 |
第3段階 負担割合1割 |
51,739円 | 56,292円 | 56,220円 | 56,220円 | 56,220円 |
第4段階 負担割合1割 |
89,776円 | 94,329円 | 96,772円 | 99,112円 | 101,175円 |
第4段階 負担割合2割 |
109,895円 | 114,057円 | 114,057円 | 114,057円 | 114,057円 |
第4段階 負担割合3割 |
114,057円 | 114,057円 | 114,057円 | 114,057円 | 114,057円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 負担割合1割 |
24,300円 | 24,300円 | 24,300円 | 24,300円 | 24,300円 |
第2段階 負担割合1割 |
38,560円 | 38,560円 | 38,560円 | 38,560円 | 38,560円 |
第3段階 負担割合1割 |
51,739円 | 56,292円 | 56,220円 | 56,220円 | 56,220円 |
第4段階 負担割合1割 |
91,419円 | 95,972円 | 98,415円 | 100,755円 | 102,818円 |
第4段階 負担割合2割 |
111,538円 | 115,700円 | 115,700円 | 115,700円 | 115,700円 |
第4段階 負担割合3割 |
115,700円 | 115,700円 | 115,700円 | 115,700円 | 115,700円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第2段階 | 46,548円 | 48,812円 | 51,173円 | 53,438円 | 55,669円 |
第3段階① | 66,348円 | 68,612円 | 70,973円 | 73,238円 | 75,469円 |
第3段階② | 87,648円 | 89,912円 | 92,273円 | 94,538円 | 96,769円 |
第4段階 負担割合1割 |
100,728円 | 102,992円 | 105,353円 | 107,618円 | 109,849円 |
第4段階 負担割合2割 |
122,976円 | 127,504円 | 132,226円 | 136,756円 | 141,218円 |
第4段階 負担割合3割 |
145.224円 | 152,016円 | 159,099円 | 165,894円 | 172,587円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第2段階 | 45,048円 | 47,312円 | 49,673円 | 51,938円 | 54,169円 |
第3段階① | 52,878円 | 55,142円 | 57,473円 | 59,738円 | 61,969円 |
第3段階② | 74,178円 | 76,442円 | 78,773円 | 81,038円円 | 83,269円 |
第4段階 負担割合1割 |
91,278円 | 93,542円 | 95,873円 | 98,138円 | 100,369円 |
第4段階 負担割合2割 |
113,556円 | 118,084円 | 122,746円 | 127,276円 | 131,738円 |
第4段階 負担割合3割 |
135,834円 | 142,626円 | 149,619円 | 156,414円 | 163,107円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 35,790円 | 37,830円 | 39,960円 | 42,000円 | 44,010円 |
第2段階 | 41,490円 | 43,530円 | 45,660円 | 47,700円 | 49,710円 |
第3段階 | 61,290円 | 63,330円 | 65,460円 | 67,500円 | 69,510円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 26,190円 | 28,230円 | 30,360円 | 32,400円 | 34,410円 |
第2段階 | 39,990円 | 42,030円 | 44,160円 | 46,200円 | 48,210円 |
第3段階 | 47,790円 | 49,830円 | 51,960円 | 54,000円 | 56,010円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 30,840円 | 33,120円 | 35,460円 | 37,740円 | 39,960円 |
第2段階 | 44,640円 | 46,920円 | 49,260円 | 51,540円 | 53,760円 |
第3段階 | 52,440円 | 54,720円 | 57,060円 | 59,340円 | 61,560円 |
第4段階 | 89,250円 | 91,530円 | 93,870円 | 96,150円 | 98,370円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 42,490円 | 43,250円 | 44,060円 | 44,850円 | 45,610円 |
第2段階 | 45,190円 | 45,950円 | 46,760円 | 47,550円 | 48,310円 |
第3段階 | 67,690円 | 68,450円 | 69,260円 | 70,050円 | 70,810円 |
第4段階 負担割合1割 |
110,830円 | 111,590円 | 112,400円 | 113,190円 | 113,950円 |
(西伊敷・城西・武岡・西別府・田上台・石谷)
要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 60,060円 | 62,130円 | 64,140円 |
第2段階 | 62,760円 | 64,830円 | 66,840円 |
第3段階① | 85,260円 | 87,330円 | 89,340円 |
第3段階② | 106,560円 | 108,630円 | 110,640円 |
第4段階 | 131,760円 | 133,830円 | 135,840円 |
要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 61,040円 | 63,110円 | 65,120円 |
第2段階 | 63,740円 | 65,810円 | 67,820円 |
第3段階① | 86,240円 | 88,310円 | 90,320円 |
第3段階② | 107,540円 | 109,610円 | 111,620円 |
第4段階 負担割合1割 |
162,440円 | 164,510円 | 166,520円 |
要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | ||
---|---|---|---|---|
介護報酬1割負担の場合 | 23,790円 | 25,860円 | 27,870円 | |
介護報酬+加算 | 27,440円 | 29,510円 | 31,520円 | |
食材費+居住費 | 第2段階 | 36,300円 | 36,300円 | 36,300円 |
第3段階① | 58,800円 | 58,800円 | 58,800円 | |
第3段階② | 80,100円 | 80,100円 | 80,100円 | |
第4段階 | 135,000円 | 135,000円 | 135,000円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 53,160円 | 55,200円 | 57,390円 | 59,460円 | 61,470円 |
第2段階 | 55,860円 | 57,900円 | 60,090円 | 62,160円 | 64,170円 |
第3段階① | 78,360円 | 80,400円 | 82,590円 | 84,660円 | 86,670円 |
第3段階② | 99,660円 | 101,700円 | 103,890円 | 105,960円 | 107,970円 |
第4段階 負担割合1割 |
169,560円 | 171,600円 | 173,790円 | 175,860円 | 177,870円 |
第4段階 負担割合2割 |
189,120円 | 193,200円 | 197,580円 | 201,720円 | 205,740円 |
第4段階 負担割合3割 |
208,680円 | 214,800円 | 221,370円 | 227,580円 | 233,610円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 40,844円 | 43,109円 | 45,473円 | 47,768円 | 49,969円 |
第2段階 | 46,544円 | 48,809円 | 51,173円 | 53,438円 | 55,661円 |
第3段階 | 66,344円 | 68,609円 | 70,973円 | 73,238円 | 75,468円 |
第4段階 負担割合1割 |
99,134円 | 101,399円 | 103,763円 | 106,028円 | 108,259円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 31,244円 | 33,509円 | 35,873円 | 38,138円 | 40,369円 |
第2段階 | 45,044円 | 47,309円 | 49,673円 | 51,938円 | 54,169円 |
第3段階 | 52,844円 | 55,109円 | 57,473円 | 59,738円 | 61,969円 |
第4段階 負担割合1割 |
89,654円 | 91,919円 | 94,283円 | 96,548円 | 98,779円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 58,775円 | 61,073円 | 63,503円 | 68,568円 | 70,032円 |
第2段階 | 61,475円 | 63,773円 | 66,203円 | 68,568円 | 70,832円 |
第3段階 | 83,975円 | 86,273円 | 88,703円 | 91,068円 | 93,332円 |
第4段階 負担割合1割 |
161,735円 | 164,032円 | 166,463円 | 168,828円 | 171,092円 |
第4段階 負担割合2割 |
186,909円 | 191,505円 | 196,367円 | 201,095円 | 205,624円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第4段階 負担割合1割 |
83,310円 | 85,350円 | 87,450円 | 89,490円 | 91,470円 |
第4段階 負担割合2割 |
100,020円 | 104,100円 | 108,300円 | 112,380円 | 116,340円 |
要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 9,600円 | 9,600円 | 9,600円 |
第2段階 | 51,162円 | 53,406円 | 55,617円 |
第3段階 | 70,962円 | 73,206円 | 75,417円 |
第4段階 | 103,752円 | 105,996円 | 108,207円 |
要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2段階 | 49,662円 | 51,906円 | 54,117円 |
第3段階 | 57,462円 | 59,706円 | 61,917円 |
第4段階 | 94,272円 | 96,516円 | 98,727円 |
(高見馬場・郡元・長田・与次郎・桜島)
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 58,142円 | 60,374円 | 62,804円 | 65,069円 | 67,230円 |
第2段階 | 60,842円 | 63,073円 | 65,504円 | 67,769円 | 70,000円 |
第3段階 | 83,342円 | 85,573円 | 88,004円 | 90,269円 | 92,500円 |
第4段階 負担割合1割 |
158,942円 | 161,173円 | 163,604円 | 165,869円 | 168,100円 |
第4段階 負担割合2割 |
180,186円 | 185,650円 | 189,512円 | 194,040円 | 198,503円 |
第4段階 負担割合3割 |
201,433円 | 208,126円 | 215,419円 | 222,212円 | 228,905円 |
要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|
第2段階 | 50,422円 | 52,632円 | 54,775円 |
第3段階 | 70,222円 | 72,432円 | 74,575円 |
第4段階 負担割合1割 |
102,022円 | 104,232円 | 106,375円 |
第4段階 負担割合2割 |
128,144円 | 132,562円 | 136,850円 |
第4段階 負担割合3割 |
154,265円 | 160,893円 | 167,325円 |
要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|
第2段階 | 48,922円 | 51,132円 | 53,275円 |
第3段階 | 56,722円 | 58,932円 | 61,075円 |
第4段階 負担割合1割 |
92,722円 | 94,932円 | 97,075円 |
第4段階 負担割合2割 |
118,844円 | 123,262円 | 127,551円 |
第4段階 負担割合3割 |
144,965円 | 151,593円 | 158,027円 |
要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|
第2段階 | 64,144円 | 66,353円 | 68,530円 |
第3段階 | 86,644円 | 88,882円 | 91,030円 |
第4段階 負担割合1割 |
129,784円 | 131,993円 | 134,170円 |
第4段階 負担割合2割 |
154,339円 | 162,046円 | 166,399円 |
第4段階 負担割合3割 |
182,183円 | 192,100円 | 198,629円 |
要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|
第2段階 | 66,775円 | 69,017円 | 71,227円 |
第3段階 | 89,275円 | 91,529円 | 93,767円 |
第4段階 負担割合1割 |
130,975円 | 133,217円 | 135,427円 |
第4段階 負担割合2割 |
161,451円 | 165,935円 | 170,354円 |
第4段階 負担割合3割 |
191,927円 | 198,652円 | 205,280円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 57,009円 | 59,275円 | 61,706円 | 64,003円 | 66,234円 |
第2段階 | 59,709円 | 61,975円 | 64,406円 | 66,703円 | 68,934円 |
第3段階① | 82,209円 | 84,475円 | 86,906円 | 89,203円 | 91,434円 |
第3段階② | 103,509円 | 105,775円 | 108,206円 | 110,503円 | 112,734円 |
第4段階 負担割合1割 |
126,939円 | 129,205円 | 131,636円 | 133,933円 | 136,164円 |
第4段階 負担割合2割 |
150,348円 | 154,880円 | 159,742円 | 164,336円 | 168,798円 |
第4段階 負担割合3割 |
173,757円 | 180,555円 | 187,578円 | 194,739円 | 201,432円 |
(山田・中山・上福元・谷山中央・和田・下福元・錦江台・平川・喜入)
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第2段階 | 45,112円 | 47,376円 | 49,740円 | 52,005円 | 54,236円 |
第3段階① | 64,912円 | 67,176円 | 69,540円 | 71,805円 | 74,036円 |
第3段階② | 86,212円 | 88,476円 | 90,840円 | 93,105円 | 95,336円 |
第4段階 負担割合1割 |
99,292円 | 101,556円 | 103,920円 | 106,185円 | 108,416円 |
第4段階 負担割合2割 |
120,104円 | 124,633円 | 129,362円 | 133,890円 | 138,353円 |
第4段階 負担割合3割 |
140,916円 | 147,710円 | 154,802円 | 161,596円 | 168,289円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第2段階 | 43,612円 | 45,876円 | 48,240円 | 50,505円 | 52,736円 |
第3段階① | 51,412円 | 53,676円 | 56,040円 | 58,305円 | 60,536円 |
第3段階② | 72,712円 | 74,976円 | 77,340円 | 79,605円 | 81,836円 |
第4段階 負担割合1割 |
88,222円 | 90,486円 | 92,850円 | 95,115円 | 97,346円 |
第4段階 負担割合2割 |
110,624円 | 115,153円 | 119,882円 | 124,410円 | 128,873円 |
第4段階 負担割合3割 |
131,436円 | 138,230円 | 145,322円 | 152,116円 | 158,809円 |
※ 上記に含まれる加算 |
個別機能訓練加算Ⅰ、看護体制加算Ⅰロ、日常生活継続支援加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ |
※ 上記に含まれない加算 |
初期加算、外泊加算、安全対策、療養食加算・経口維持加算Ⅰ 安全対策体制加算、看取り介護加算Ⅰ |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 52,740円 | 54,750円 | 56,940円 | 58,980円 | 60,990円 |
第2段階 | 55,440円 | 57,450円 | 59,640円 | 61,680円 | 63,690円 |
第3段階 | 77,940円 | 79,950円 | 82,140円 | 84,180円 | 86,190円 |
第4段階 負担割合1割 |
121,080円 | 123,090円 | 125,280円 | 127,320円 | 129,330円 |
第4段階 負担割合2割 |
140,220円 | 144,240円 | 148,620円 | 152,700円 | 156,720円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 40,644円 | 42,909円 | 45,273円 | 47,537円 | 49,769円 |
第2段階 | 46,344円 | 48,609円 | 50,973円 | 53,237円 | 55,469円 |
第3段階① | 66,144円 | 68,409円 | 70,773円 | 73,037円 | 75,269円 |
第3段階② | 87,444円 | 89,709円 | 92,073円 | 94,337円 | 96,569円 |
第4段階 負担割合1割 |
100,524円 | 102,789円 | 105,152円 | 107,417円 | 109,649円 |
第4段階 負担割合2割 |
122,569円 | 127,098円 | 131,827円 | 136,356円 | 140,818円 |
第4段階 負担割合3割 |
144,614円 | 151,407円 | 158,500円 | 165,293円 | 171,986円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 31,044円 | 33,309円 | 35,673円 | 37,937円 | 40,169円 |
第2段階 | 44,844円 | 47,109円 | 49,473円 | 51,737円 | 53,969円 |
第3段階① | 52,644円 | 54,909円 | 57,273円 | 59,537円 | 61,769円 |
第3段階② | 73,944円 | 76,209円 | 78,573円 | 80,837円 | 83,069円 |
第4段階 負担割合1割 |
91,044円 | 93,309円 | 95,673円 | 97,937円 | 100,169円 |
第4段階 負担割合2割 |
113,089円 | 117,618円 | 122,347円 | 126,876円 | 131,338円 |
第4段階 負担割合3割 |
135,134円 | 141,927円 | 149,020円 | 155,813円 | 162,506円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 58,542円 | 60,806円 | 63,237円 | 65,535円 | 67,766円 |
第2段階 | 61,242円 | 63,506円 | 65,937円 | 68,235円 | 70,466円 |
第3段階① | 83,742円 | 86,006円 | 88,437円 | 90,735円 | 92,966円 |
第3段階② | 105,042円 | 107,258円 | 109,737円 | 112,034円 | 114,266円 |
第4段階 負担割合1割 |
128,472円 | 130,736円 | 133,167円 | 135,465円 | 137,696円 |
第4段階 負担割合2割 |
153,413円 | 157,942円 | 162,804円 | 167,399円 | 171,861円 |
第4段階 負担割合3割 |
178,355円 | 185,148円 | 192,441円 | 199,335円 | 206,027円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 58,595円 | 60,861円 | 63,295円 | 65,595円 | 67,827円 |
第2段階 | 61,295円 | 63,561円 | 65,995円 | 68,295円 | 70,527円 |
第3段階① | 83,795円 | 86,061円 | 88,495円 | 90,795円 | 93,027円 |
第3段階② | 105,094円 | 107,361円 | 109,795円 | 112,095円 | 114,327円 |
第4段階 負担割合1割 |
161,345円 | 163,611円 | 166,045円 | 168,345円 | 170,577円 |
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
